О компании
Российский производитель цифровых информационных дисплеев и интерактивного оборудования.
Российский производитель цифровых информационных дисплеев и интерактивного оборудования.
Модели | 16500P / 22500P / 32500P / 43500P / 65500P / 75500P |
Диагональ экрана | 15,6″ / 21,5″ / 32″ / 43″ / 49″ / 55″ / 65″ / 75″ |
Разрешение | 1920×1080px / 3840×2160px |
Яркость | 500кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Время отклика | 7мс |
Углы обзора | 178/178° |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Количество точек касания | 10 |
Время отклика сенсора | <12мс |
Интерфейсы | USB×1, SD Card × 1, HDMI×1 |
Модели | 32150 / 42150 / 46150 / 55200 / 65200 / 75250 / 84300 / 98300 |
Диагональ экрана | 32″ / 42″ / 46″ / 55″ / 65″ / 75″ / 84″ / 98″ |
Разрешение | 1920×1080px / 3840×2160px |
Яркость | 1500кд/м² / 2000кд/м² / 2500кд/м² / 3000кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Защитное стекло | Закаленное стекло 6мм |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Операционная система | Windows / Android / Linux (опционально) |
Сенсор касаний | PCAP (опционально) |
Встроенный компьютер | Опционально |
Экран с двух сторон | Опционально |
Модели | 22500P / 32500P / 43500P / 65500P |
Диагональ экрана | 21,5″ / 32″ / 43″ / 65″ |
Разрешение | 1920×1080px |
Яркость | 500кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Время отклика | 8мс |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Количество точек касания | 10 |
Время отклика сенсора | <12мс |
Интерфейсы | USB × 1, SD Card × 1, HDMI × 1 |
Процессоры | Intel® i3-10100 / i5-10200H / i5-10210U / i5-10400 / i5-1145G7 / i7-1165G7 |
Оперативная память DDR4 | 8Гб / 16Гб |
Жесткий диск SSD | 128Гб / 256Гб |
Максимальное разрешение | 4k@60Гц |
Модуль Wi-Fi | M.2 2230 WIFI 802.11 b/g/n |
Сетевая карта | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Слот подключения | OPS JAE 80-контактный |
Диагональ | 55 дюймов |
Тип подсветки | ELED |
Размер дисплея | 1210×680мм |
Разрешение | FullHD (1920×1080px) |
Яркость | 330кд/м² |
Контрастность | 3000:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
Сенсор касаний | инфракрасный (до 20 касаний) |
Энергопотребление | 220Вт |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 65 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Размер дисплея | 1430×805мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 350~400кд/м² |
Контрастность | 1200:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
Сенсор касаний | инфракрасный (до 20 касаний) |
Энергопотребление | 230Вт |
Габариты устройства | 1488.3×917.8×84.3мм |
Размер упаковки | 1630×1000×200мм |
Вес нетто | 37±1кг |
Вес брутто | 49±1кг |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 75 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Размер дисплея | 1653×930.2мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 350~400кд/м² |
Контрастность | 1200:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
Сенсор касаний | инфракрасный (до 20 касаний) |
Энергопотребление | 270Вт |
Габариты устройства | 1713.5×1043.6×88мм |
Размер упаковки | 1850×1120×200мм |
Вес нетто | 49±1кг |
Вес брутто | 69±1кг |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 86 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Размер дисплея | 1895.2×1065.6мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 350~400кд/м² |
Контрастность | 1200:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
Сенсор касаний | инфракрасный (до 20 касаний) |
Энергопотребление | 320Вт |
Габариты устройства | 1955.4×1179.7×87.8мм |
Размер упаковки | 2080×1300×200мм |
Вес нетто | 66±1кг |
Вес брутто | 89±1кг |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 98 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Размер дисплея | 2180×1236мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 500кд/м² |
Контрастность | 5000:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
Сенсор касаний | инфракрасный (до 20 касаний) |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 100 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Размер дисплея | 2213×1245мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 300кд/м² |
Контрастность | 5000:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Количество цветов | 10Bit, 16.7M |
Сенсор касаний | инфракрасный (до 20 касаний) |
Энергопотребление | 900Вт |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 75 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Общий размер | 4200×1302×52мм |
Размер дисплея | 1692×931мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 300кд/м² |
Контрастность | 1400:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсор касаний | емкостный (до 10 касаний) |
Возможность писать как с помощью пальцев по поверхности интерактивного экрана, так и с помощью мела, мелового фломастера или специального маркера по всей поверхности, включая экран | |
Энергопотребление | 210Вт |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Руководство по эксплуатации: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 85 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Общий размер | 4200×1302×52мм |
Размер дисплея | 1872×1053мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 350кд/м² |
Контрастность | 1400:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсор касаний | емкостный (до 10 касаний) |
Возможность писать как с помощью пальцев по поверхности интерактивного экрана, так и с помощью мела, мелового фломастера или специального маркера по всей поверхности, включая экран | |
Энергопотребление | 230Вт |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Руководство по эксплуатации: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 86 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Общий размер | 4200×1302×52мм |
Размер дисплея | 1872×1053мм |
Разрешение | 4K (3840×2160px) |
Яркость | 350кд/м² |
Контрастность | 1400:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсор касаний | емкостный (до 10 касаний) |
Возможность писать как с помощью пальцев по поверхности интерактивного экрана, так и с помощью мела, мелового фломастера или специального маркера по всей поверхности, включая экран | |
Энергопотребление | 230Вт |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Руководство по эксплуатации: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
Диагональ | 2 × 85 дюймов |
Тип подсветки | DLED |
Размер дисплея | 2 × 1872×1053мм |
Разрешение | 2 × 4K (3840×2160px) |
Яркость | 350кд/м² |
Контрастность | 1400:1 |
Углы обзора | 178/178° |
Соотношение сторон | 32:9 |
Сенсор касаний | емкостный (до 10 касаний) |
Возможность писать как с помощью пальцев по поверхности интерактивного экрана, так и с помощью мела, мелового фломастера или специального маркера по всей поверхности, включая экран | |
Дополнительные опции | сканер отпечатков пальцев, индукционная петля, саундбар, встроенная камера, встроенные микрофоны, радиомикрофоны, документ-камера, активный стилус |
Возможна доработка устройств практически под любые требования заказчика.
Программа для передачи изображения: Android 8 | Android 9
Руководство по эксплуатации: Android 8 | Android 9
Код для разблокировки панелей: 2580.
195027, Россия, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 51Р
8 800 700-51-04
+7 812 334-90-00
info@alfadisplay.ru
info@alfa-media.ru
ОГРН: 1047855050990
ИНН: 7806302899
КПП: 780601001